 |
Essen online bestellen...
|  |
...mit dem Bringbutler
|

|
 |
Öffnungszeiten:| Mo-Do: | 11:30- | 23:00 Uhr | | Fr-Sa: | 11:30- | 23:30 Uhr | | So: | 11:30- | 23:00 Uhr |
Kategorien:Nudeln, Salat, Fisch, Omelette, Reisgerichte, Chinesisch, Vorspeisen, Suppen, Kindergerichte, Dessert
|
 |
Unsere aktuelle Bewertung*)| Die letzten 50 Bewertungen | | 20.05.2012 | |
| | 07.05.2012 | | Echt Super, wie immer
| | 17.03.2012 | | wie immer ein hervoragender Service und nette Mitarbeiter;-)
| | 24.12.2011 | |
| | 21.10.2011 | | essen bestellt 19.11 um 20.15 erste nachfrage wo das essen bleibt zweite mal angerufen um 20.33 uns wurde gesagt essen ist gleich da! 20.51 wieder angerufen und das essen abbestellt!
| | 14.08.2011 | | Ales sehr Gut
| | 12.08.2011 | | Erstes mal und sehr schnell u. Lecker
| | 14.07.2011 | | Hat überhaupt nicht geschmeckt
| | 06.07.2011 | |
| | 04.07.2011 | | Gut wie immer!
| | 24.06.2011 | | Wie immer eifach gut!
| | 19.06.2011 | | wie immer = ausgezeichnete Qualität und sehr guteer Service.
| | 08.06.2011 | | Immer wieder Lecker
| | 01.06.2011 | | Wie immer eifach gut!
| | 27.05.2011 | | Wie immer scnelle Lieferrung und lecker. Weiter so!
| | 07.03.2011 | |
| | 27.02.2011 | |
| | 18.02.2011 | |
| | 29.01.2011 | |
| | 23.01.2011 | |
| | 22.01.2011 | |
| | 04.12.2010 | |
| | 29.10.2010 | |
| | 11.10.2010 | |
| | 26.09.2010 | |
| | 09.09.2010 | |
| | 29.08.2010 | |
| | 11.08.2010 | |
| | 13.06.2010 | |
| | 02.05.2010 | |
| | 09.04.2010 | |
| | 21.03.2010 | |
| | 07.03.2010 | |
| | 18.02.2010 | |
| | 14.02.2010 | |
| | 26.01.2010 | |
| | 19.01.2010 | |
| | 15.01.2010 | |
| | 09.01.2010 | |
| | 08.01.2010 | |
| | 02.01.2010 | |
| | 27.12.2009 | |
| | 13.12.2009 | |
| | 12.12.2009 | |
| | 08.12.2009 | |
| | 06.12.2009 | |
| | 27.11.2009 | |
| | 21.11.2009 | |
| | 19.11.2009 | |
| | 16.11.2009 | |
|
| *) Das Ranking setzt sich aus Kundenbewertungen und weiteren statistischen Größen
zusammen. In den PLZ-Ergebnislisten
wird der hier angegebene Wert je nach Mindestbestellwert unterschritten.
|
|
 |
Liefergebiet:| PLZ | Ort | Ortsteil | Mindest- bestellw. | Liefer- gebühr | Frei ab | | 12619 | Berlin | Hellersdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12619 | Berlin | Kaulsdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12619 | Berlin | Kaulsdorf Nord | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12621 | Berlin | Hellersdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12621 | Berlin | Kaulsdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12621 | Berlin | Kaulsdorf-Süd | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12621 | Berlin | Stadtrandsiedlung Hellersdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12623 | Berlin | Kaulsdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12623 | Berlin | Mahlsdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12623 | Berlin | Mahlsdorf-Süd | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12627 | Berlin | Hellersdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12629 | Berlin | Hellersdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12679 | Berlin | Marzahn | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12683 | Berlin | Biesdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12683 | Berlin | Biesdorf Nord | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12683 | Berlin | Biesdorf-Süd | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12685 | Berlin | Marzahn | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12687 | Berlin | Marzahn | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12689 | Berlin | Marzahn | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
Shop starten
|
 |