 |
Essen online bestellen...
|  |
...mit dem Bringbutler
|

|
 |
Öffnungszeiten:| Mo-Fr: | 10:00- | 23:45 Uhr | | Sa-So: | 10:30- | 23:45 Uhr |
Kategorien:Pizza, Nudeln, Salat, Fleisch, Fisch, Omelette, Reisgerichte, Vorspeisen, Suppen, Kindergerichte, Dessert, Getränke
|
 |
Unsere aktuelle Bewertung*)| Die letzten 50 Bewertungen | | 13.04.2012 | | Musste selber runter laufen und mein Essen holen, angeblich gab es keine Parkplätze.idiot.daz u is lecker alles andere als das Essen.nie wieder.
| | 01.01.2012 | | Über eine Std gewartet, fades Essen und durchweichte Pommes. Nie wieder!
| | 29.10.2011 | | Nach über drei Stunden Warten, zwei Reklamationen und diverser widersprüchlicher Vertröstungen gebe ich auf. So kann man sich einen gemütlichen Samstagabend auch ruinieren lassen. Schade, dass null Sterne nicht möglich sind.
| | 29.08.2011 | | das essen fast kalt.
| | 03.07.2011 | |
| | 24.06.2011 | |
| | 30.05.2011 | | 3 Gerichte und 2 Bier bestellt. Nach über 90 Minuten halbwarmes Essen geliefert und 1 Gericht sowie 1 Bier vergessen. Hab ich noch nie erlebt!
| | 14.03.2011 | |
| | 18.02.2011 | |
| | 02.01.2011 | |
| | 29.12.2010 | |
| | 07.12.2010 | |
| | 17.11.2010 | |
| | 04.11.2010 | |
| | 15.09.2010 | |
| | 23.08.2010 | |
| | 19.08.2010 | |
| | 07.08.2010 | |
| | 02.08.2010 | |
| | 15.07.2010 | |
| | 24.05.2010 | |
| | 29.04.2010 | |
| | 07.04.2010 | |
| | 04.04.2010 | |
| | 31.03.2010 | |
| | 28.03.2010 | |
| | 21.03.2010 | |
| | 20.03.2010 | |
| | 02.03.2010 | |
| | 01.03.2010 | |
| | 28.02.2010 | |
| | 07.02.2010 | |
| | 15.01.2010 | |
| | 14.01.2010 | |
| | 12.01.2010 | |
| | 05.01.2010 | |
| | 03.01.2010 | |
| | 25.12.2009 | |
| | 13.12.2009 | |
| | 07.12.2009 | |
| | 07.11.2009 | |
| | 02.11.2009 | |
| | 18.10.2009 | |
| | 05.10.2009 | |
| | 28.09.2009 | |
| | 18.09.2009 | |
| | 08.09.2009 | |
| | 30.08.2009 | |
| | 25.08.2009 | |
| | 05.02.2009 | |
|
| *) Das Ranking setzt sich aus Kundenbewertungen und weiteren statistischen Größen
zusammen. In den PLZ-Ergebnislisten
wird der hier angegebene Wert je nach Mindestbestellwert unterschritten.
|
|
 |
Liefergebiet:| PLZ | Ort | Ortsteil | Mindest- bestellw. | Liefer- gebühr | Frei ab | | 10117 | Berlin | Mitte | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10823 | Berlin | Schöneberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10827 | Berlin | Friedenau | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10827 | Berlin | Schöneberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10829 | Berlin | Schöneberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10961 | Berlin | Kreuzberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10963 | Berlin | Kreuzberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10963 | Berlin | Tiergarten | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10965 | Berlin | Kreuzberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10965 | Berlin | Neukölln | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10965 | Berlin | Schöneberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10965 | Berlin | Tempelhof | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10969 | Berlin | Kreuzberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 10999 | Berlin | Kreuzberg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 12099 | Berlin | Britz | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12099 | Berlin | Mariendorf | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12099 | Berlin | Neukölln | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12099 | Berlin | Tempelhof | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12101 | Berlin | Schöneberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12101 | Berlin | Tempelhof | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12103 | Berlin | Mariendorf | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12103 | Berlin | Schöneberg | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | 12103 | Berlin | Tempelhof | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
Shop starten
|
 |