Öffnungszeiten:| Mo-Sa: | 16:00- | 23:00 Uhr | | So: | 13:00- | 23:00 Uhr |
Kategorien:Salat, Fleisch, Fisch, Steak, Vorspeisen, Suppen, Kindergerichte, Getränke
|
Unsere aktuelle Bewertung*)| Die letzten 50 Bewertungen | | 30.03.2012 | |
| | 08.02.2012 | |
| | 03.01.2012 | | Erst das " Gute":Essen warm, netter Fahrer. Nun das " andere":Gyros nicht vom Spieß, sondern Pfanne. na, ja, dafür aber doch 1! frischer Pilz u. etwas frische Paprika. Ich glaube es war noch eine Spezialsauce dabei, war es evtl. die Fertigsauce " Essig/öl"? Ha be schriftl. u. telefonisch ohne Pommes bestellt. um Reis oder Brot gebeten, was kam? pommes! Der Calamaris Salat war ein recht großer gemischter Salat mit wenig " Getier" u. ohne Sauce, oder gehörte die " Fertigsauce" dazu? Das Beste w
| | 30.12.2011 | | Schneller Servies, leckeres Essen, guten Rutsch ins Neue Jahr
| | 27.12.2011 | | Schnell und lecker!
| | 04.12.2011 | | Immer wieder gern. Tolles Essen und immer heiß. Danke und weiter so :-)
| | 29.07.2011 | | da habe ich grade eine super bewertung abgegeben, und eine stunde später muss ich leider sagen das ich wirklich entäuscht bin, hat der koch gewechselt? essen salzig, pommes pappig, als wenn sie von gestern waren. reis fad, und zu allem habe ich kein salat bekommen, und das alles bei dem preis, schade.war wirklich einmal sehr begeistert.
| | 20.07.2011 | |
| | 17.07.2011 | | Gut aussehnder sehr netter Bote. Aber: lange Wartezeit, Pommes pappig, Essen nur lauwarm, Tzatziki hätte es nur extra gegeben, Fleisch versalzen (alle drei Sorten). Eher Imbiss-Essen als Griechische Küche. Dafür ist der Preis viel zu hoch.
| | 13.07.2011 | |
| | 11.07.2011 | | super lecker, nur etwas längere Wartezeiten und die Portionen nicht für großen Hunger, ansonsten sehr sehr gut.
| | 28.06.2011 | |
| | 24.06.2011 | |
| | 21.05.2011 | | Essen war versalzen und irgendwie eklig, für die Preise eine absolute Zumutung, mit griechischer Küche hat das nichts zu tun. Nie wieder!
| | 13.05.2011 | |
| | 10.04.2011 | |
| | 03.04.2011 | | zu lange wartezeit, dressing zu wässrig, suzuki überwürzt, schlechtes preis-leistungs verhältnis. nicht empfelenswert
| | 28.01.2011 | |
| | 23.01.2011 | |
| | 22.01.2011 | |
| | 02.01.2011 | |
| | 02.01.2011 | |
| | 01.01.2011 | |
| | 31.12.2010 | |
| | 26.12.2010 | |
| | 17.12.2010 | |
| | 28.11.2010 | |
| | 25.10.2010 | |
| | 03.10.2010 | |
| | 02.10.2010 | |
| | 24.09.2010 | |
| | 12.09.2010 | |
| | 30.08.2010 | |
| | 27.08.2010 | |
| | 25.08.2010 | |
| | 16.08.2010 | |
| | 15.08.2010 | |
| | 07.08.2010 | |
| | 07.08.2010 | |
| | 05.08.2010 | |
| | 03.08.2010 | |
| | 19.07.2010 | |
| | 18.07.2010 | |
| | 14.07.2010 | |
| | 14.07.2010 | |
| | 21.06.2010 | |
| | 19.06.2010 | |
| | 15.06.2010 | |
| | 14.06.2010 | |
| | 30.05.2010 | |
|
| *) Das Ranking setzt sich aus Kundenbewertungen und weiteren statistischen Größen
zusammen. In den PLZ-Ergebnislisten
wird der hier angegebene Wert je nach Mindestbestellwert unterschritten.
|
|