 |
Essen online bestellen...
|  |
...mit dem Bringbutler
|

|
 |
Öffnungszeiten:
Kategorien:Nudeln, Salat, Fisch, Chinesisch, Vorspeisen, Suppen, Dessert, Getränke
|
 |
Unsere aktuelle Bewertung*)| Die letzten 50 Bewertungen | | 09.04.2012 | |
| | 08.04.2012 | | Chicken Winks lecker!
| | 08.04.2012 | | Super schnelle lieferung.
| | 07.04.2012 | |
| | 06.04.2012 | |
| | 06.04.2012 | |
| | 03.04.2012 | |
| | 25.03.2012 | |
| | 18.03.2012 | | Großgarnelen mit Curry und kokosmilch, kann ich sehr empfehlen.
| | 12.03.2012 | |
| | 11.03.2012 | |
| | 11.03.2012 | | schnelle lieferung, leckeres essen
| | 09.03.2012 | |
| | 08.03.2012 | | Super porzionen.
| | 05.03.2012 | |
| | 04.03.2012 | |
| | 04.03.2012 | | lecker lecker. weiter so;)
| | 03.03.2012 | | Super lecker, weiter so!
| | 03.03.2012 | | einfach lecker
| | 02.03.2012 | |
| | 26.02.2012 | |
| | 25.02.2012 | | Super schnelle lieferung.
| | 23.02.2012 | | Sehr lecker :-)
| | 19.02.2012 | | schnelle Lieferung und gutes Preis-Leistungsverhä ltnis. Gute Qualität zu geringem Preis :-)
| | 14.02.2012 | | Super lecker wie immer! Kann ich nur empfehlen!
| | 19.01.2012 | | Essen kalt.Salat ungeniesbar.kein kleingeld um auf 20 € raus zu geben
| | 05.01.2012 | |
| | 18.02.2011 | |
| | 18.01.2011 | |
| | 13.01.2011 | |
| | 18.09.2010 | |
| | 02.07.2010 | |
| | 28.06.2010 | |
| | 07.06.2010 | |
| | 25.03.2010 | |
| | 12.03.2010 | |
| | 06.02.2010 | |
| | 18.11.2009 | |
| | 27.10.2009 | |
| | 17.10.2009 | |
| | 03.10.2009 | |
| | 27.02.2009 | |
| | 26.02.2009 | |
| | 24.02.2009 | |
| | 19.02.2009 | |
|
| *) Das Ranking setzt sich aus Kundenbewertungen und weiteren statistischen Größen
zusammen. In den PLZ-Ergebnislisten
wird der hier angegebene Wert je nach Mindestbestellwert unterschritten.
|
|
 |
Liefergebiet:| PLZ | Ort | Ortsteil | Mindest- bestellw. | Liefer- gebühr | Frei ab | | 10715 | Berlin | Wilmersdorf | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10717 | Berlin | Wilmersdorf | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10777 | Berlin | Schöneberg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10777 | Berlin | Wilmersdorf | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10779 | Berlin | Schöneberg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10779 | Berlin | Wilmersdorf | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10781 | Berlin | Schöneberg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 10783 | Berlin | Schöneberg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10789 | Berlin | Charlottenburg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10789 | Berlin | Schöneberg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10789 | Berlin | Wilmersdorf | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 10823 | Berlin | Schöneberg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 10825 | Berlin | Schöneberg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 10825 | Berlin | Wilmersdorf | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 10827 | Berlin | Friedenau | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 10827 | Berlin | Schöneberg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 10829 | Berlin | Schöneberg | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | 12159 | Berlin | Friedenau | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 12159 | Berlin | Schöneberg | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | 12159 | Berlin | Wilmersdorf | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
Shop starten
|
 |