Unsere aktuelle Bewertung*)| Die letzten 50 Bewertungen | | 12.04.2012 | |
| | 09.03.2012 | |
| | 22.01.2012 | | wie immer top!
| | 07.10.2011 | | Hm.lecker
| | 19.09.2011 | | Qualität der Sushi und der Yakitori mittelmäßig, sowohl in Geschmack als auch in der Konsistenz (Maki und Nigiri zerfielen von selbst), Seetangsalat geschmacklich nicht zu empfehlen, außerdem enthält er zuviel Seetang, was zwar offensichtlich gut gemeint ist, aber soviel ich weiß in dieser Menge gesundheitsschädlich (es sei denn, man isst den Salat zu viert.). Habe auch nicht ganz das bekommen, was ich bestellt hatte (2x Ebi-Sushi und 1x Sake, obwohl ich 2x Sake und 1x Ebi bestellt hatte). Pos
| | 22.08.2011 | | Gerade zum erstenmal bestellt. Hoffentlich klappt es.
| | 17.05.2011 | | Erstbestellung, mal sehen wie" s ist!
| | 15.05.2011 | |
| | 15.04.2011 | | der Reis war beim essen nur eine Masse (nicht lecker), das Sushi mit Gurke war auch nicht appetitlich, da nur ein großes Stück drin war (ich kenne es mit mehreren Gurkenstiften) und auf meinen Sonderwunsch (vegetarisches I-O statt mit Ei und Avocado, mit Gurke und Avocado) wurde auch nicht eingegangen. Best ellt habe ich auch nur 1x Lycheesaft, geliefert und berechnet wurde mir aber 2x
| | 25.03.2011 | |
| | 13.02.2011 | |
| | 13.01.2011 | |
| | 31.12.2010 | |
| | 24.11.2010 | |
| | 16.11.2010 | |
| | 31.10.2010 | |
| | 29.09.2010 | |
| | 26.09.2010 | |
| | 14.08.2010 | |
| | 07.08.2010 | |
| | 10.07.2010 | |
| | 18.06.2010 | |
| | 18.05.2010 | |
| | 08.05.2010 | |
| | 08.05.2010 | |
| | 18.04.2010 | |
| | 15.04.2010 | |
| | 14.04.2010 | |
| | 13.04.2010 | |
| | 11.04.2010 | |
| | 11.04.2010 | |
| | 10.04.2010 | |
| | 07.04.2010 | |
|
| *) Das Ranking setzt sich aus Kundenbewertungen und weiteren statistischen Größen
zusammen. In den PLZ-Ergebnislisten
wird der hier angegebene Wert je nach Mindestbestellwert unterschritten.
|
|